POLICY教育情報
設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数、年齢構成等
職階別教員数
令和6年5月1日現在
学科名 | 学生収容 | 設置基準による | 教 授 | 准教授 | 専任講師 | 助 教 | 実習助手 | 合 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 専任教員数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 合計 | |
バイオサイエンス学科 | 840 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 25 |
動物学科 | 544 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
海洋生物学科 | 584 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 |
森林学科 | 480 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
環境学科 | 520 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
アグリサイエンス学科 | 560 | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
食品開発学科 | 584 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
食品ビジネス学科 | 584 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
国際共生学科 | 584 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
獣医保健看護学科 | 320 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
獣医学科 | 720 | 22 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 34 | 4 | 38 |
一般教養 | - | - | 12 | 3 | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 33 |
教職・学芸員課程 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
諸課程 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合 計 | 6,320 | 122 | 90 | 14 | 104 | 50 | 15 | 65 | 28 | 20 | 48 | 14 | 7 | 21 | 0 | 5 | 5 | 182 | 61 | 243 |
年齢別教員数
令和6年5月1日現在
年 齢 | 教 授 | 准教授 | 専任講師 | 助 教 | 助 手 | 実習助手 | 合 計 | 総 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
21歳~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25歳~30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
31歳~35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 14 |
36歳~40歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 28 |
41歳~45歳 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 36 |
46歳~50歳 | 6 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39 |
51歳~55歳 | 28 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 46 |
56歳~60歳 | 30 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 43 |
61歳~65歳 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 35 |
66歳~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 90 | 14 | 50 | 15 | 28 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 | 61 | 243 |