POLICY

設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数、年齢構成等

職階別教員数

令和5年5月1日現在

  学科名 学生収容 設置基準による 教 授 准教授 専任講師 助 教 実習助手 合 計
定 員 専任教員数 合計
  バイオサイエンス学科 840 12 10 1 11 7 3 10 3 1 4 1 1 2 0 0 0 21 6 27
  動物学科 544 10 6 1 7 2 1 3 4 1 5 0 2 2 0 0 0 12 5 17
  海洋生物学科 584 10 6 1 7 4 1 5 1 2 3 1 0 1 0 1 1 12 5 17
  森林学科 480 10 5 1 6 2 1 3 1 1 2 1 1 2 0 0 0 9 4 13
  環境学科 520 10 6 0 6 5 0 5 3 0 3 1 1 2 0 1 1 15 2 17
  アグリサイエンス学科 560 10 6 0 6 5 1 6 5 1 6 1 2 3 0 0 0 17 4 21
  食品開発学科 584 10 6 2 8 7 1 8 2 0 2 1 0 1 0 0 0 16 3 19
  食品ビジネス学科 584 10 5 2 7 2 3 5 2 1 3 1 0 1 0 0 0 10 6 16
  国際共生学科 584 10 6 1 7 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 1 1 8 5 13
  獣医保健看護学科 320 8 4 0 4 2 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 7 3 10
  獣医学科 720 22 20 0 20 8 0 8 1 4 5 5 0 5 0 1 1 34 5 39
  一般教養 - - 12 4 16 4 3 7 2 4 6 1 0 1 0 2 2 19 13 32
 教職・学芸員課程  - - 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
  諸課程 - - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3
  合  計 6,320 122 97 14 111 50 15 65 26 20 46 13 7 20 0 7 7 186 63 249

 

年齢別教員数

令和5年5月1日現在

年 齢 教 授 准教授 専任講師 助 教 助 手 実習助手 合 計
合計
  21歳~24歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25歳~30歳 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 4
  31歳~35歳 0 0 0 0 2 1 7 3 0 1 0 3 9 7 16
  36歳~40歳 0 0 3 0 11 7 4 4 0 1 0 1 18 12 30
  41歳~45歳 3 0 16 7 6 8 1 0 0 0 0 0 23 15 38
  46歳~50歳 8 0 13 4 3 4 0 0 0 0 0 0 24 8 32
  51歳~55歳 36 5 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 47 9 56
  56歳~60歳 27 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 4 39
  61歳~65歳 26 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29 5 34
  66歳~69歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合  計 97 14 50 15 26 20 13 7 0 3 0 7 186 63 249