POLICY教育情報
設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数、年齢構成等
職階別教員数・非常勤教員比率
令和2年5月1日現在
学科名 | 学生収容 | 設置基準による | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 助手 | 実習助手 | 合計 | 総 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 専任教員数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 合計 | |
生命農学科 | 520 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 18 |
生命化学科 | 520 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 19 |
獣医学科 | 720 | 22 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 6 | 45 |
動物資源科学科 | 544 | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
食品ビジネス学科 | 544 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 |
森林資源科学科 | 520 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 |
海洋生物資源科学科 | 544 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 |
生物環境工学科 | 520 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
食品生命学科 | 544 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 18 |
国際地域開発学科 | 520 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 |
応用生物科学科 | 504 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 17 |
くらしの生物学科 | 320 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
一般教養 | - | - | 14 | 4 | 18 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 11 | 35 |
諸課程 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
付属研究所・付属機関 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
計 | 6,320 | - | 95 | 11 | 106 | 43 | 10 | 53 | 38 | 18 | 56 | 16 | 10 | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 | 28 | 28 | 194 | 80 | 274 |
年齢別教員数
令和2年5月1日現在
年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 助手 | 実習助手 | 合計 | 総 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
22~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25~30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | 24 | 27 |
31~35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 |
36~40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 |
41~45 | 1 | 0 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 42 |
46~50 | 11 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 32 |
51~55 | 22 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 42 |
56~60 | 31 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 43 |
61~65 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 |
66~69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 94 | 11 | 43 | 9 | 38 | 18 | 16 | 10 | 1 | 4 | 0 | 27 | 192 | 79 | 271 |