POLICY教育情報
設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数、年齢構成等
職階別教員数
令和3年5月1日現在
学科名 | 学生収容 | 設置基準による | 教 授 | 准教授 | 専任講師 | 助 教 | 助 手 | 実習助手 | 合 計 | 総 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 専任教員数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 合計 | |
生命農学科 | 520 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
生命化学科 | 520 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 18 |
獣医学科 | 720 | 22 | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 6 | 46 |
動物資源科学科 | 544 | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
食品ビジネス学科 | 544 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 |
森林資源科学科 | 520 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 |
海洋生物資源科学科 | 544 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 |
生物環境工学科 | 520 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
食品生命学科 | 544 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
国際地域開発学科 | 520 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 |
応用生物科学科 | 504 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 |
くらしの生物学科 | 320 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 |
一般教養 | - | - | 16 | 5 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 11 | 34 |
諸課程 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
付属研究所・付属機関 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
計 | 6,320 | - | 94 | 14 | 106 | 41 | 10 | 51 | 31 | 17 | 48 | 16 | 10 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 21 | 182 | 75 | 257 |
年齢別教員数
令和3年5月1日現在
年 齢 | 教 授 | 准教授 | 専任講師 | 助 教 | 助 手 | 実習助手 | 合 計 | 総 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
22~24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25~30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 18 | 21 |
31~35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 18 |
36~40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 |
41~45 | 3 | 0 | 15 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 40 |
46~50 | 16 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 32 |
51~55 | 25 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 42 |
56~60 | 31 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 43 |
61~65 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 |
66~69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 94 | 14 | 41 | 10 | 31 | 17 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 21 | 182 | 75 | 257 |