POLICY生物資源科学部/入学者、入学及び収容定員、学生数、卒業(修了)者数
生物資源科学部/入学者、入学及び収容定員、学生数、卒業(修了)者数
大学院生物資源科学研究科 在籍者(定員・現員・比率)調査表
令和2年5月1日現在
課程 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
||
博士前期課程 | 生物資源生産科学専攻 | 27 | 12 | 0.44 | 27 | 21 | 0.78 | ― | ― | ― | 54 | 33 | 0.61 |
生物資源利用科学専攻 | 22 | 18 | 0.82 | 22 | 27 | 1.23 | ― | ― | ― | 44 | 45 | 1.02 | |
応用生命科学専攻 | 22 | 23 | 1.05 | 22 | 21 | 0.95 | ― | ― | ― | 44 | 44 | 1.00 | |
生物環境科学専攻 | 22 | 9 | 0.41 | 22 | 7 | 0.32 | ― | ― | ― | 44 | 16 | 0.36 | |
生物資源経済学専攻 | 22 | 2 | 0.09 | 22 | 3 | 0.14 | ― | ― | ― | 44 | 5 | 0.11 | |
合 計 | 115 | 64 | 0.56 | 115 | 79 | 0.69 | ― | ― | ― | 230 | 143 | 0.62 | |
博士後期課程 | 生物資源生産科学専攻 | 6 | 3 | 0.50 | 6 | 2 | 0.33 | 6 | 2 | 0.33 | 18 | 7 | 0.39 |
生物資源利用科学専攻 | 5 | 1 | 0.20 | 5 | 1 | 0.20 | 5 | 3 | 0.60 | 15 | 5 | 0.33 | |
応用生命科学専攻 | 5 | 3 | 0.60 | 5 | 2 | 0.40 | 5 | 2 | 0.40 | 15 | 7 | 0.47 | |
生物環境科学専攻 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0.20 | 15 | 1 | 0.07 | |
生物資源経済学専攻 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0.80 | 15 | 4 | 0.27 | |
合 計 | 26 | 7 | 0.27 | 26 | 5 | 0.19 | 26 | 12 | 0.46 | 78 | 24 | 0.31 |
大学院獣医学研究科 在籍者(定員・現員・比率)調査表
令和2年5月1日現在
課程 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
定員 A |
現員 B |
定員と 現員の 対比 B/A |
||
博士課程 | 獣医学専攻 | 6 | 6 | 1.00 | 6 | 7 | 1.17 | 6 | 8 | 1.33 | 6 | 9 | 1.50 | 24 | 30 | 1.25 |
大学院生物資源科学研究科 収容定員及び学生数
令和2年5月1日現在
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | 収容定員 充足率 |
収容定員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
生物資源科学 | 博士前期課程 | 生物資源生産科学専攻 | 27 | 9 | 3 | 12 | 17 | 4 | 21 | ― | ― | ― | 26 | 7 | 33 | 0.61 | 54 |
生物資源利用科学専攻 | 22 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | 27 | ― | ― | ― | 27 | 18 | 45 | 1.02 | 44 | ||
応用生命科学専攻 | 22 | 15 | 8 | 23 | 13 | 8 | 21 | ― | ― | ― | 28 | 16 | 44 | 1.00 | 44 | ||
生物環境科学専攻 | 22 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | ― | ― | ― | 14 | 2 | 16 | 0.36 | 44 | ||
生物資源経済学専攻 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ― | ― | ― | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 44 | ||
合 計 | 115 | 40 | 24 | 64 | 57 | 22 | 79 | ― | ― | ― | 97 | 46 | 143 | 0.62 | 230 | ||
生物資源科学 | 博士後期課程 | 生物資源生産科学専攻 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 18 |
生物資源利用科学専攻 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 15 | ||
応用生命科学専攻 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 15 | ||
生物環境科学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 15 | ||
生物資源経済学専攻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 15 | ||
合 計 | 26 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 13 | 11 | 24 | 0.31 | 78 |
大学院獣医学研究科 収容定員及び学生数
令和2年5月1日現在
研究科 | 課程 | 専攻 | 入学 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 収容定員 充足率 |
収容定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
獣医学 | 博士課程 | 獣医学専攻 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 | 21 | 3 | 30 | 1.25 | 24 |